شیرآلات kwc مدل آوا
نمایش 21–30 از 31 نتیجه
نمایش 21–30 از 31 نتیجه
کد محصول : 01292
Neoperl-Cache | نوع آبفشان |
---|---|
ثابت | نوع آبریز |
12 لیتر در دقیقه | میزان آب دهی |
کد محصول : 01290
Neoperl M24 | نوع آبفشان |
---|---|
چرخان °360 | نوع علمک |
Ultra-Flex | شیلنگ پیسوار |
35 سدال | کارتریج |
کد محصول : 01289
Neoperl-Cache | نوع آبفشان |
---|---|
ثابت | نوع آبریز |
12 لیتر در دقیقه | میزان آب دهی |
40 سرامیکی | کارتریج |
کد محصول : 01288
Neoperl M24 | نوع آبفشان |
---|---|
بالا | مکان دایورتور |
12 لیتر در دقیقه | میزان آب دهی |
سدال 35 | کارتریج |
کد محصول : 01286
Neoperl-Cache | نوع آبفشان |
---|---|
ثابت | نوع آبریز |
12 لیتر در دقیقه | میزان آب دهی |
کد محصول : 01285
کد محصول : 01283
Neoperl-Cache | نوع آبفشان |
---|---|
ثابت | نوع آبریز |
12 لیتر در دقیقه | میزان آب دهی |
40 سرامیکی | کارتریج |
کد محصول : 01282
Neoperl M24 | نوع آبفشان |
---|---|
بالا | مکان دایورتور |
12 لیتر در دقیقه | میزان آب دهی |
سدال 35 | کارتریج |
کد محصول : 01281
Neoperl-Cache | نوع آبفشان |
---|---|
ثابت | نوع آبریز |
12 لیتر در دقیقه | میزان آب دهی |
کد محصول : 01279
25 کراکس | کارتریج |
---|---|
Pull-out | سردوش |
طول بیش از 600 میلیمتر | شلنگ Pull-out |
Ultra-flex | شلنگ پیسوار |
°360 | علمک چرخان |
نمایش 21–30 از 31 نتیجه